| 模块名称 | 参数内容(可增减) |
| 商品管理 | 商品编号,商品名称,商品分类,进价,售价,颜色,尺码,库存量,季节,款式,品牌,描述 |
| 库存管理 | 商品编号,库存量,采购日期,供应商,入库人员,仓库位置 |
| 销售管理 | 销售单号,销售日期,销售人员,客户姓名,商品编号,商品名称,售价,数量,优惠金额,总金额 |
| 会员管理 | 会员编号,会员姓名,联系电话,会员,级,积分,会员卡号,余额,生日,入会日期 |
| 采购管理 | 采购单号,采购日期,供应商,采购人员,商品编号,商品名称,进价,数量,总金额 |
| 进货管理 | 进货单号,进货日期,供应商,进货人员,商品编号,商品名称,进价,数量,总金额 |
| 库存盘点 | 盘点单号,盘点日期,库存编号,商品编号,商品名称,颜色,尺码,盘点数量,库存数量,盈亏数量 |
| 库存调拨 | 调拨单号,调拨日期,调出仓库,调入仓库,商品编号,商品名称,颜色,尺码,调拨数量 |
| 报表统计 | 销售报表,采购报表,进货报表,库存盘点报表,会员统计报表,商品分类汇总报表 |
| 用户管理 | 用户姓名,用户级别,登录名,密码 |
| 权限管理 | 角色名称,角色描述,菜单权限,操作权限 |
| 供应商管理 | 供应商名称,联系人,联系电话,地址,备注 |
| 客户管理 | 客户姓名,联系电话,地址,备注 |
| 营销活动 | 活动编号,活动名称,活动类型,活动时间,参与商品,参与会员,活动描述 |
| 调价管理 | 调价单号,调价日期,商品编号,商品名称,调整前价格,调整后价格 |
| 订单管理 | 订单编号,订单日期,订单状态,客户名称,联系电话,配送地址,商品编号,商品名称,商品数量,商品价格,优惠金额,订单金额 |
| 店铺管理 | 店铺名称,店铺地址,店铺电话,店铺负责人 |
| 仓库管理 | 仓库编号,仓库名称,仓库地址,仓库电话,仓库负责人 |
| 员工管理 | 员工编号,员工姓名,员工职位,联系电话,入职日期,薪资 |
| 系统设置 | 基础设置,发货设置,支付设置,短信设置,邮件设置 |
|
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|